Vilsbiburger Beach City Cup 2022


Runde 1 ( Runde 1 )


Gruppe R1 ( Runde 1 )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Ergebnis
1 Mannschaft 17 Sand&Aperol 1 2 : 0 2:0 / 42:24
2 Mannschaft 6 Sportadditum 1 2 : 0 2:0 / 42:27
3 Mannschaft 4 SpontanTeam 1 2 : 0 2:0 / 42:27
4 Mannschaft 8 Ouzo Bingos 1 2 : 0 2:0 / 42:29
5 Mannschaft 13 Bierologisch abbaubar 1 2 : 0 2:0 / 42:33
6 Mannschaft 10 GScht 1 1 : 1 1:1 / 36:33
7 Mannschaft 15 Jakob und die Beachies 1 1 : 1 1:1 / 38:36
8 Mannschaft 2 Wild bees 1 1 : 1 1:1 / 35:34
9 Mannschaft 12 Tögings letzte Reserve 1 1 : 1 1:1 / 40:40
10 Mannschaft 11 Schachtenblock 1 1 : 1 1:1 / 40:40
11 Mannschaft 1 nimm du, i hab'n sicher 1 1 : 1 1:1 / 34:35
12 Mannschaft 16 Sandler, Dandler 1 1 : 1 1:1 / 36:38
13 Mannschaft 9 Simsalabim 1 1 : 1 1:1 / 33:36
14 Mannschaft 14 Aster La Vista 1 0 : 2 0:2 / 33:42
15 Mannschaft 7 Block Buster 1 0 : 2 0:2 / 29:42
16 Mannschaft 3 Ice Age 1 0 : 2 0:2 / 27:42
17 Mannschaft 5 First Cooperation 1 0 : 2 0:2 / 27:42
18 Mannschaft 18 Blue Monday 1 0 : 2 0:2 / 24:42

Nr Feld Gruppe Spielpaarung Ergebnis Schiedsgericht
1 1 R1 Blue Monday : Sand&Aperol 0:2 / 24:42 Ouzo Bingos
2 2 R1 Sandler, Dandler : Jakob und die Beachies 1:1 / 36:38 Block Buster
3 3 R1 Aster La Vista : Bierologisch abbaubar 0:2 / 33:42 Sportadditum
4 4 R1 Tögings letzte Reserve : Schachtenblock 1:1 / 40:40 First Cooperation
5 5 R1 GScht : Simsalabim 1:1 / 36:33 SpontanTeam
6 1 R1 Ouzo Bingos : Block Buster 2:0 / 42:29 Blue Monday
7 2 R1 Sportadditum : First Cooperation 2:0 / 42:27 Sand&Aperol
8 3 R1 SpontanTeam : Ice Age 2:0 / 42:27 Sandler, Dandler
9 4 R1 Wild bees : nimm du, i hab'n sicher 1:1 / 35:34 Jakob und die Beachies

Runde 2 ( Runde 2 )


Gruppe R2 ( Runde 2 )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Ergebnis
1 1. Gruppe R1 Sand&Aperol 2 4 : 0 4:0 / 84:52
2 4. Gruppe R1 Ouzo Bingos 2 4 : 0 4:0 / 84:60
3 5. Gruppe R1 Bierologisch abbaubar 2 4 : 0 4:0 / 84:62
4 7. Gruppe R1 Jakob und die Beachies 2 3 : 1 3:1 / 80:50
5 9. Gruppe R1 Tögings letzte Reserve 2 3 : 1 3:1 / 82:58
6 15. Gruppe R1 Block Buster 2 2 : 2 2:2 / 71:59
7 18. Gruppe R1 Blue Monday 2 2 : 2 2:2 / 66:58
8 3. Gruppe R1 SpontanTeam 2 2 : 2 2:2 / 73:69
9 2. Gruppe R1 Sportadditum 2 2 : 2 2:2 / 70:69
10 12. Gruppe R1 Sandler, Dandler 2 2 : 2 2:2 / 73:73
11 11. Gruppe R1 Schachtenblock 2 2 : 2 2:2 / 75:77
12 13. Gruppe R1 Simsalabim 2 2 : 2 2:2 / 67:70
13 14. Gruppe R1 Aster La Vista 2 1 : 3 1:3 / 67:76
14 6. Gruppe R1 GScht 2 1 : 3 1:3 / 65:75
15 10. Gruppe R1 nimm du, i hab'n sicher 2 1 : 3 1:3 / 52:77
16 8. Gruppe R1 Wild bees 2 1 : 3 1:3 / 49:76
17 16. Gruppe R1 Ice Age 2 0 : 4 0:4 / 44:84
18 17. Gruppe R1 First Cooperation 2 0 : 4 0:4 / 43:84

Nr Feld Gruppe Spielpaarung Ergebnis Schiedsgericht
10 1 R2 Blue Monday : First Cooperation 2:0 / 42:16 Wild bees
11 2 R2 Ice Age : Block Buster 0:2 / 17:42 GScht
12 3 R2 Aster La Vista : Simsalabim 1:1 / 34:34 Bierologisch abbaubar
13 4 R2 Sandler, Dandler : Schachtenblock 1:1 / 37:35 Jakob und die Beachies
14 5 R2 nimm du, i hab'n sicher : Tögings letzte Reserve 0:2 / 18:42 Ouzo Bingos
15 1 R2 Wild bees : Jakob und die Beachies 0:2 / 14:42 Ice Age
16 2 R2 GScht : Bierologisch abbaubar 0:2 / 29:42 Aster La Vista
17 3 R2 Ouzo Bingos : SpontanTeam 2:0 / 42:31 Simsalabim
18 4 R2 Sportadditum : Sand&Aperol 0:2 / 28:42 Schachtenblock

Runde 3 ( Runde 3 )


Gruppe R3 ( Runde 3 )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Ergebnis
1 1. Gruppe R2 Sand&Aperol 3 6 : 0 6:0 / 126:82
2 5. Gruppe R2 Tögings letzte Reserve 3 5 : 1 5:1 / 124:84
3 4. Gruppe R2 Jakob und die Beachies 3 5 : 1 5:1 / 122:88
4 7. Gruppe R2 Blue Monday 3 4 : 2 4:2 / 108:82
5 3. Gruppe R2 Bierologisch abbaubar 3 4 : 2 4:2 / 122:104
6 2. Gruppe R2 Ouzo Bingos 3 4 : 2 4:2 / 114:102
7 11. Gruppe R2 Schachtenblock 3 4 : 2 4:2 / 117:115
8 13. Gruppe R2 Aster La Vista 3 3 : 3 3:3 / 109:103
9 9. Gruppe R2 Sportadditum 3 3 : 3 3:3 / 111:106
10 10. Gruppe R2 Sandler, Dandler 3 3 : 3 3:3 / 110:114
11 15. Gruppe R2 nimm du, i hab'n sicher 3 3 : 3 3:3 / 94:115
12 17. Gruppe R2 Wild bees 3 3 : 3 3:3 / 91:112
13 6. Gruppe R2 Block Buster 3 2 : 4 2:4 / 97:101
14 12. Gruppe R2 Simsalabim 3 2 : 4 2:4 / 105:112
15 8. Gruppe R2 SpontanTeam 3 2 : 4 2:4 / 97:111
16 14. Gruppe R2 GScht 3 1 : 5 1:5 / 92:117
17 16. Gruppe R2 Ice Age 3 0 : 6 0:6 / 82:126
18 18. Gruppe R2 First Cooperation 3 0 : 6 0:6 / 79:126

Nr Feld Gruppe Spielpaarung Ergebnis Schiedsgericht
19 1 R3 First Cooperation : Wild bees 0:2 / 36:42 Tögings letzte Reserve
20 2 R3 Ice Age : nimm du, i hab'n sicher 0:2 / 38:42 SpontanTeam
21 3 R3 GScht : Aster La Vista 0:2 / 27:42 Blue Monday
22 4 R3 Simsalabim : Schachtenblock 0:2 / 38:42 Block Buster
23 5 R3 Sandler, Dandler : Sportadditum 1:1 / 37:41 Bierologisch abbaubar
24 1 R3 SpontanTeam : Blue Monday 0:2 / 24:42 nimm du, i hab'n sicher
25 2 R3 Block Buster : Tögings letzte Reserve 0:2 / 26:42 First Cooperation
26 3 R3 Jakob und die Beachies : Bierologisch abbaubar 2:0 / 42:38 Wild bees
27 4 R3 Ouzo Bingos : Sand&Aperol 0:2 / 30:42 Ice Age

Runde 4 ( Runde 4 )


Gruppe R4 ( Runde 4 )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Ergebnis
1 2. Gruppe R3 Tögings letzte Reserve 4 7 : 1 7:1 / 166:100
2 3. Gruppe R3 Jakob und die Beachies 4 7 : 1 7:1 / 164:111
3 5. Gruppe R3 Bierologisch abbaubar 4 6 : 2 6:2 / 164:132
4 1. Gruppe R3 Sand&Aperol 4 6 : 2 6:2 / 142:124
5 9. Gruppe R3 Sportadditum 4 5 : 3 5:3 / 153:125
6 11. Gruppe R3 Sandler, Dandler 4 5 : 3 5:3 / 152:134
7 7. Gruppe R3 Schachtenblock 4 5 : 3 5:3 / 154:151
8 4. Gruppe R3 Blue Monday 4 4 : 4 4:4 / 131:124
9 8. Gruppe R3 Aster La Vista 4 4 : 4 4:4 / 145:140
10 6. Gruppe R3 Ouzo Bingos 4 4 : 4 4:4 / 142:144
11 15. Gruppe R3 SpontanTeam 4 4 : 4 4:4 / 139:146
12 13. Gruppe R3 Block Buster 4 3 : 5 3:5 / 138:139
13 14. Gruppe R3 Simsalabim 4 3 : 5 3:5 / 143:153
14 12. Gruppe R3 Wild bees 4 3 : 5 3:5 / 111:154
15 10. Gruppe R3 nimm du, i hab'n sicher 4 3 : 5 3:5 / 113:157
16 18. Gruppe R3 First Cooperation 4 2 : 6 2:6 / 121:149
17 16. Gruppe R3 GScht 4 1 : 7 1:7 / 127:159
18 17. Gruppe R3 Ice Age 4 0 : 8 0:8 / 105:168

Nr Feld Gruppe Spielpaarung Ergebnis Schiedsgericht
28 1 R4 First Cooperation : Ice Age 2:0 / 42:23 Aster La Vista
29 2 R4 GScht : SpontanTeam 0:2 / 35:42 Schachtenblock
30 3 R4 Simsalabim : Block Buster 1:1 / 38:41 Tögings letzte Reserve
31 4 R4 Wild bees : Sandler, Dandler 0:2 / 20:42 Sand&Aperol
32 5 R4 nimm du, i hab'n sicher : Sportadditum 0:2 / 19:42 Ouzo Bingos
33 1 R4 Aster La Vista : Schachtenblock 1:1 / 36:37 GScht
34 2 R4 Ouzo Bingos : Bierologisch abbaubar 0:2 / 28:42 Simsalabim
35 3 R4 Blue Monday : Jakob und die Beachies 0:2 / 23:42 Sandler, Dandler
36 4 R4 Tögings letzte Reserve : Sand&Aperol 2:0 / 42:16 nimm du, i hab'n sicher

Runde 5 ( Runde 5 )


Gruppe R5 ( Runde 5 )

Platz Platzhalter Mannschaft Spiele Punkte Ergebnis
1 1. Gruppe R4 Tögings letzte Reserve 5 8 : 2 8:2 / 207:130
2 2. Gruppe R4 Jakob und die Beachies 5 8 : 2 8:2 / 194:152
3 3. Gruppe R4 Bierologisch abbaubar 5 7 : 3 7:3 / 202:168
4 4. Gruppe R4 Sand&Aperol 5 7 : 3 7:3 / 178:162
5 6. Gruppe R4 Schachtenblock 5 7 : 3 7:3 / 196:184
6 7. Gruppe R4 Sandler, Dandler 5 6 : 4 6:4 / 185:167
7 10. Gruppe R4 Ouzo Bingos 5 6 : 4 6:4 / 184:176
8 5. Gruppe R4 Sportadditum 5 5 : 5 5:5 / 186:167
9 8. Gruppe R4 Blue Monday 5 5 : 5 5:5 / 164:157
10 13. Gruppe R4 Simsalabim 5 5 : 5 5:5 / 185:184
11 11. Gruppe R4 SpontanTeam 5 5 : 5 5:5 / 179:187
12 15. Gruppe R4 nimm du, i hab'n sicher 5 5 : 5 5:5 / 155:185
13 12. Gruppe R4 Block Buster 5 4 : 6 4:6 / 179:179
14 9. Gruppe R4 Aster La Vista 5 4 : 6 4:6 / 177:182
15 14. Gruppe R4 Wild bees 5 3 : 7 3:7 / 142:196
16 17. Gruppe R4 GScht 5 2 : 8 2:8 / 160:191
17 16. Gruppe R4 First Cooperation 5 2 : 8 2:8 / 149:191
18 18. Gruppe R4 Ice Age 5 1 : 9 1:9 / 137:201

Nr Feld Gruppe Spielpaarung Ergebnis Schiedsgericht
37 1 R5 Ice Age : GScht 1:1 / 32:33 Sportadditum
38 2 R5 First Cooperation : nimm du, i hab'n sicher 0:2 / 28:42 Blue Monday
39 3 R5 Wild bees : Simsalabim 0:2 / 31:42 Sandler, Dandler
40 4 R5 Block Buster : SpontanTeam 1:1 / 41:40 Schachtenblock
41 5 R5 Ouzo Bingos : Aster La Vista 2:0 / 42:32 Sand&Aperol
42 1 R5 Blue Monday : Sandler, Dandler 1:1 / 33:33 Ice Age
43 2 R5 Schachtenblock : Sportadditum 2:0 / 42:33 GScht
44 3 R5 Sand&Aperol : Bierologisch abbaubar 1:1 / 36:38 First Cooperation
45 4 R5 Jakob und die Beachies : Tögings letzte Reserve 1:1 / 30:41 nimm du, i hab'n sicher
 
(C) CilexSoft: www.TurnierPlaner.de